Molla a compressione
5826
Codice:
Prezzo di listino
5,96 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 5,96 € | 0,00 € |
10 | 24 | 3,89 € | 2,07 € |
25 | 49 | 2,87 € | 3,10 € |
50 | 99 | 2,09 € | 3,87 € |
100 | 199 | 1,49 € | 4,47 € |
200 | 399 | 0,84 € | 5,12 € |
400 | 699 | 0,60 € | 5,36 € |
700 | 999 | 0,43 € | 5,53 € |
1000 | 1999 | 0,37 € | 5,59 € |
2000 | 999999 | 0,29 € | 5,67 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 0.5 mm |
Do | Diametro esterno | 6.8 mm |
L0 | Lunghezza libera | 30 mm |
Ln | Costante elastica | 6.7 mm |
Fn | Forza a Ln | 7 N |
R | Forza molla | 0.3 N/mm |
R | Spire attive | 8,5 |
R | Numero di spire | 10.5 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-2,25 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-2,25 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,2 |
