Molla a compressione
5827
Codice:
Prezzo di listino
6,17 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 6,17 € | 0,00 € |
10 | 24 | 4,01 € | 2,16 € |
25 | 49 | 2,96 € | 3,21 € |
50 | 99 | 2,17 € | 4,00 € |
100 | 199 | 1,55 € | 4,62 € |
200 | 399 | 0,87 € | 5,30 € |
400 | 699 | 0,62 € | 5,55 € |
700 | 999 | 0,44 € | 5,73 € |
1000 | 1999 | 0,37 € | 5,80 € |
2000 | 999999 | 0,31 € | 5,86 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 0.5 mm |
Do | Diametro esterno | 6.8 mm |
L0 | Lunghezza libera | 44 mm |
Ln | Costante elastica | 9.4 mm |
Fn | Forza a Ln | 7.1 N |
R | Forza molla | 0.2 N/mm |
R | Spire attive | 12,5 |
R | Numero di spire | 14.5 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-3,3 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-3,3 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,2 |
