Molla a tazza
61511
Codice:
Prezzo di listino
[bws_pdfprint display=’pdf’]
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 100 mm |
Di | Diametro interno | 41 mm |
t | Spessore | 5 mm |
L0 | Altezza libera | 7.75 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 2,75 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,687 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 1,375 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 2,062 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 13013 N |
F2 | Forza al 50% | 23561 N |
F3 | Forza al 75% | 32361 N |
sn | Massima curvatura | 2,75 |
Fn | Forza massima | 43381 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +3236.1 /-1618.1 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.25 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.35 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,30/-0,15 mm |
