Molla per stampi
63380
Codice:
Prezzo di listino
[bws_pdfprint display=’pdf’]
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 25,4 mm |
B | Diametro dell’albero guida | 12,7 mm |
L0 | Lunghezza libera | 139.7 mm |
F3 | Forza a s2 | 1647 N |
Fc | Classe di forza | D |
R | Forza della molla | 68.9 mm |
Vs | Tipo di molla | US |
s1 | Deflessione della molla a F1 | 21,1 mm |
F1 | Forza a F1 | 1454 N |
s2 | Deflessione della molla a F2 | 23,9 mm |
F2 | Forza a s2 | 1647 N |
s3 | Deflessione della molla a F3 | 27,9 mm |
sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 34,9 mm |
Nt | Numero di spire | 21 |
t | Spessore del filo | 4,7 mm |
w | Larghezza del filo | mm |
F3tol | +/- 192.2 | |
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.4 |
