Molla a tazza
7988
Codice:
Prezzo di listino
13,80 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 13,80 € | 0,00 € |
10 | 24 | 9,06 € | 4,74 € |
25 | 49 | 6,34 € | 7,46 € |
50 | 99 | 4,69 € | 9,11 € |
100 | 199 | 3,45 € | 10,35 € |
200 | 399 | 2,52 € | 11,28 € |
400 | 699 | 2,25 € | 11,55 € |
700 | 999 | 2,10 € | 11,70 € |
1000 | 1999 | 1,95 € | 11,85 € |
2000 | 999999 | 1,83 € | 11,97 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 40 mm |
Di | Diametro interno | 20.4 mm |
t | Spessore | 2 mm |
L0 | Altezza libera | 3.1 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,1 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,275 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,55 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,825 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 2001 N |
F2 | Forza al 50% | 3718 N |
F3 | Forza al 75% | 5245 N |
sn | Massima curvatura | 1,1 |
Fn | Forza massima | 6677 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +786.8 /-393.4 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |
