Molla a tazza
7991
Codice:
Prezzo di listino
16,90 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 4 | 16,90 € | 0,00 € |
5 | 9 | 12,70 € | 4,20 € |
10 | 24 | 8,03 € | 8,87 € |
25 | 49 | 6,34 € | 10,56 € |
50 | 99 | 4,69 € | 12,21 € |
100 | 149 | 3,51 € | 13,39 € |
150 | 199 | 2,84 € | 14,06 € |
200 | 299 | 2,50 € | 14,40 € |
300 | 499 | 2,33 € | 14,57 € |
500 | 999999 | 2,17 € | 14,73 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 50 mm |
Di | Diametro interno | 18.4 mm |
t | Spessore | 1.25 mm |
L0 | Altezza libera | 2.85 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,6 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,4 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,8 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 1,2 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 694 N |
F2 | Forza al 50% | 1084 N |
F3 | Forza al 75% | 1265 N |
sn | Massima curvatura | 1,6 |
Fn | Forza massima | 1342 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +189.8 /-94.9 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |
