Molla a tazza
7994
Codice:
Prezzo di listino
20,90 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 4 | 20,90 € | 0,00 € |
5 | 9 | 15,80 € | 5,10 € |
10 | 24 | 9,99 € | 10,91 € |
25 | 49 | 7,94 € | 12,96 € |
50 | 99 | 5,88 € | 15,02 € |
100 | 149 | 4,43 € | 16,47 € |
150 | 199 | 3,61 € | 17,29 € |
200 | 299 | 3,21 € | 17,69 € |
300 | 499 | 2,98 € | 17,92 € |
500 | 999999 | 2,77 € | 18,13 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 50 mm |
Di | Diametro interno | 20.4 mm |
t | Spessore | 2 mm |
L0 | Altezza libera | 3.5 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,5 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,375 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,75 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 1,125 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 1809 N |
F2 | Forza al 50% | 3200 N |
F3 | Forza al 75% | 4312 N |
sn | Massima curvatura | 1,5 |
Fn | Forza massima | 5285 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +646.8 /-323.4 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |
