2682
CS 2.5X13.3X50
Prezzo di listino
15,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 15,00 € | 0,00 € |
| 10 | 19 | 10,20 € | 4,80 € |
| 20 | 29 | 7,97 € | 7,03 € |
| 30 | 49 | 5,88 € | 9,12 € |
| 50 | 74 | 4,69 € | 10,31 € |
| 75 | 99 | 4,22 € | 10,78 € |
| 100 | 199 | 3,48 € | 11,52 € |
| 200 | 299 | 3,17 € | 11,83 € |
| 300 | 399 | 2,86 € | 12,14 € |
| 400 | 999999 | 2,71 € | 12,29 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 2.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 13.3 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 50 mm |
| Ln | Costante elastica | 36 mm |
| Fn | Forza a Ln | 403 N |
| R | Forza molla | 28 N/mm |
| Nv | Spire attive | 11,4 |
| Nt | Numero di spire | 12.9 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-2-FDSiCr
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-40,3 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-2,5 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,3 |








