60020
CS-MS 0.08X0.72X4.74
Prezzo di listino
1,35 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 100 | 199 | 1,35 € | 0,00 € |
| 200 | 499 | 1,05 € | 0,30 € |
| 500 | 999 | 0,82 € | 0,53 € |
| 1000 | 999999 | 0,66 € | 0,69 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.08 mm |
| Do | Diametro esterno | 0.8 mm |
| Lo | Lunghezza libera | 4.74 mm |
| Fn | Forza a Ln | 0.2 N |
| Ln | Costante elastica | 1.66 mm |
| Nt | Unità di imballaggio | 100 |
| R | Forza molla | 0.06 N/mm |
| Nv | Spire attive | 15 |
| Nt | Numero di spire | 16.5 |
| Dm | Diametro medio | 0.72 mm |
Materiale: ISO6931-1
| Fntol | Tolleranza della forza Fn | +/- 0,02 N |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 0,24 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | +/- 0,05 mm |








