60131
CS-MS 0.16X1.19X5.89
Prezzo di listino
2,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 50 | 99 | 2,00 € | 0,00 € |
| 100 | 199 | 1,56 € | 0,44 € |
| 200 | 499 | 1,22 € | 0,79 € |
| 500 | 999 | 0,98 € | 1,02 € |
| 1000 | 999999 | 0,86 € | 1,15 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.16 mm |
| Do | Diametro esterno | 1.35 mm |
| Lo | Lunghezza libera | 5.89 mm |
| Fn | Forza a Ln | 0.93 N |
| Ln | Costante elastica | 2.66 mm |
| Nt | Unità di imballaggio | 50 |
| R | Forza molla | 0.29 N/mm |
| Nv | Spire attive | 12 |
| Nt | Numero di spire | 13.5 |
| Dm | Diametro medio | 1.19 mm |
Materiale: ISO6931-1
| Fntol | Tolleranza della forza Fn | +/- 0,08 N |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 0,29 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | +/- 0,12 mm |








