60179
CS-MS 0.18X2.52X17.42
Prezzo di listino
2,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 50 | 99 | 2,00 € | 0,00 € |
| 100 | 199 | 1,56 € | 0,44 € |
| 200 | 499 | 1,22 € | 0,79 € |
| 500 | 999 | 0,98 € | 1,02 € |
| 1000 | 999999 | 0,86 € | 1,15 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.18 mm |
| Do | Diametro esterno | 2.7 mm |
| Lo | Lunghezza libera | 17.42 mm |
| Fn | Forza a Ln | 0.68 N |
| Ln | Costante elastica | 3.43 mm |
| Nt | Unità di imballaggio | 50 |
| R | Forza molla | 0.05 N/mm |
| Nv | Spire attive | 12 |
| Nt | Numero di spire | 13.5 |
| Dm | Diametro medio | 2.52 mm |
Materiale: ISO6931-1
| Fntol | Tolleranza della forza Fn | +/- 0,06 N |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1,31 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | +/- 0,15 mm |








