1546
CS 2X16.3X50
Prezzo di listino
9,02 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9,02 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,87 € | 3,15 € |
| 25 | 49 | 4,33 € | 4,69 € |
| 50 | 99 | 3,15 € | 5,87 € |
| 100 | 199 | 2,26 € | 6,76 € |
| 200 | 399 | 1,27 € | 7,75 € |
| 400 | 699 | 0,90 € | 8,12 € |
| 700 | 999 | 0,64 € | 8,38 € |
| 1000 | 1999 | 0,55 € | 8,47 € |
| 2000 | 999999 | 0,45 € | 8,57 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 2 mm |
| Do | Diametro esterno | 16.3 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 50 mm |
| Ln | Costante elastica | 27 mm |
| Fn | Forza a Ln | 136 N |
| R | Forza molla | 5.8 N/mm |
| Nv | Spire attive | 10,1 |
| Nt | Numero di spire | 11.6 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-12,24 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-2,5 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,3 |








