1614
CS 2.5X25.4X65
Prezzo di listino
10,20 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10,20 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 6,61 € | 3,59 € |
| 25 | 49 | 4,60 € | 5,60 € |
| 50 | 99 | 3,67 € | 6,53 € |
| 100 | 199 | 2,75 € | 7,45 € |
| 200 | 399 | 1,95 € | 8,25 € |
| 400 | 699 | 1,34 € | 8,86 € |
| 700 | 999 | 1,03 € | 9,17 € |
| 1000 | 1999 | 0,82 € | 9,38 € |
| 2000 | 999999 | 0,72 € | 9,48 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 2.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 25.4 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 65 mm |
| Ln | Costante elastica | 26 mm |
| Fn | Forza a Ln | 184 N |
| R | Forza molla | 4.8 N/mm |
| Nv | Spire attive | 7,5 |
| Nt | Numero di spire | 9 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-18,4 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-3,25 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,4 |








