1764
CS 4X26.4X25
Prezzo di listino
17,80 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17,80 € | 0,00 € |
| 10 | 19 | 11,90 € | 5,90 € |
| 20 | 29 | 9,25 € | 8,55 € |
| 30 | 49 | 6,78 € | 11,02 € |
| 50 | 74 | 5,33 € | 12,47 € |
| 75 | 99 | 4,83 € | 12,97 € |
| 100 | 199 | 4,10 € | 13,70 € |
| 200 | 299 | 3,75 € | 14,05 € |
| 300 | 399 | 3,39 € | 14,41 € |
| 400 | 999999 | 3,22 € | 14,58 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 4 mm |
| Do | Diametro esterno | 26.4 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 25 mm |
| Ln | Costante elastica | 19 mm |
| Fn | Forza a Ln | 517 N |
| R | Forza molla | 93 N/mm |
| Nv | Spire attive | 3 |
| Nt | Numero di spire | 4.5 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-67,21 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-1,25 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,4 |








