2023
CS 7X49.6X160
Prezzo di listino
59,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 59,60 € | 0,00 € |
| 4 | 6 | 49,20 € | 10,40 € |
| 7 | 9 | 37,30 € | 22,30 € |
| 10 | 19 | 25,20 € | 34,40 € |
| 20 | 29 | 21,80 € | 37,80 € |
| 30 | 39 | 18,70 € | 40,90 € |
| 40 | 49 | 16,50 € | 43,10 € |
| 50 | 74 | 14,70 € | 44,90 € |
| 75 | 99 | 12,90 € | 46,70 € |
| 100 | 999999 | 11,10 € | 48,50 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 7 mm |
| Do | Diametro esterno | 49.6 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 160 mm |
| Ln | Costante elastica | 110 mm |
| Fn | Forza a Ln | 1323 N |
| R | Forza molla | 27 N/mm |
| Nv | Spire attive | 12,4 |
| Nt | Numero di spire | 13.9 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-119,07 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-8 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,6 |








