2037
CS 7X59.8X140
Prezzo di listino
59,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 59,60 € | 0,00 € |
| 4 | 6 | 49,20 € | 10,40 € |
| 7 | 9 | 37,30 € | 22,30 € |
| 10 | 19 | 25,20 € | 34,40 € |
| 20 | 29 | 21,80 € | 37,80 € |
| 30 | 39 | 18,70 € | 40,90 € |
| 40 | 49 | 16,40 € | 43,20 € |
| 50 | 74 | 14,70 € | 44,90 € |
| 75 | 99 | 12,80 € | 46,80 € |
| 100 | 999999 | 11,10 € | 48,50 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 7 mm |
| Do | Diametro esterno | 59.8 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 140 mm |
| Ln | Costante elastica | 80 mm |
| Fn | Forza a Ln | 1238 N |
| R | Forza molla | 21 N/mm |
| Nv | Spire attive | 8,5 |
| Nt | Numero di spire | 10 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-123,8 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-7 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,8 |








