Molla a compressione
2110
CS 9X53.6X60
Prezzo di listino
59,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 59,60 € | 0,00 € |
| 4 | 6 | 49,20 € | 10,40 € |
| 7 | 9 | 37,30 € | 22,30 € |
| 10 | 19 | 25,20 € | 34,40 € |
| 20 | 29 | 21,80 € | 37,80 € |
| 30 | 39 | 18,70 € | 40,90 € |
| 40 | 49 | 16,40 € | 43,20 € |
| 50 | 74 | 14,60 € | 45,00 € |
| 75 | 99 | 12,80 € | 46,80 € |
| 100 | 999999 | 11,00 € | 48,60 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 9 mm |
| Do | Diametro esterno | 53.6 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 60 mm |
| Ln | Costante elastica | 53 mm |
| Fn | Forza a Ln | 1598 N |
| R | Forza molla | 222 N/mm |
| Nv | Spire attive | 3,9 |
| Nt | Numero di spire | 5.4 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-191,76 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-3 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,6 |








