2116
CS 9X53.6X200
Prezzo di listino
88,90 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 88,90 € | 0,00 € |
| 4 | 6 | 72,80 € | 16,10 € |
| 7 | 9 | 55,50 € | 33,40 € |
| 10 | 19 | 37,90 € | 51,00 € |
| 20 | 29 | 33,30 € | 55,60 € |
| 30 | 39 | 29,10 € | 59,80 € |
| 40 | 49 | 25,40 € | 63,50 € |
| 50 | 74 | 22,80 € | 66,10 € |
| 75 | 99 | 20,20 € | 68,70 € |
| 100 | 999999 | 17,50 € | 71,40 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 9 mm |
| Do | Diametro esterno | 53.6 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 200 mm |
| Ln | Costante elastica | 160 mm |
| Fn | Forza a Ln | 2156 N |
| R | Forza molla | 54 N/mm |
| Nv | Spire attive | 14,4 |
| Nt | Numero di spire | 15.9 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-194,04 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-10 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,6 |








