2161
CS 10X55.6X160
Prezzo di listino
99,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 99,00 € | 0,00 € |
| 4 | 6 | 81,30 € | 17,70 € |
| 7 | 9 | 61,50 € | 37,50 € |
| 10 | 19 | 41,80 € | 57,20 € |
| 20 | 29 | 37,00 € | 62,00 € |
| 30 | 39 | 33,30 € | 65,70 € |
| 40 | 49 | 29,20 € | 69,80 € |
| 50 | 74 | 26,20 € | 72,80 € |
| 75 | 99 | 23,30 € | 75,70 € |
| 100 | 999999 | 20,30 € | 78,70 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 10 mm |
| Do | Diametro esterno | 55.6 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 160 mm |
| Ln | Costante elastica | 138 mm |
| Fn | Forza a Ln | 2310 N |
| R | Forza molla | 103 N/mm |
| Nv | Spire attive | 10,9 |
| Nt | Numero di spire | 12.4 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-231 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-8 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,6 |








