2197
CS 10X91.2X150
Prezzo di listino
108,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 108,00 € | 0,00 € |
| 4 | 6 | 88,70 € | 19,30 € |
| 7 | 9 | 67,60 € | 40,40 € |
| 10 | 19 | 45,80 € | 62,20 € |
| 20 | 29 | 40,20 € | 67,80 € |
| 30 | 39 | 36,30 € | 71,70 € |
| 40 | 49 | 31,90 € | 76,10 € |
| 50 | 74 | 28,50 € | 79,50 € |
| 75 | 99 | 25,70 € | 82,30 € |
| 100 | 999999 | 22,30 € | 85,70 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 10 mm |
| Do | Diametro esterno | 91.2 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 150 mm |
| Ln | Costante elastica | 85 mm |
| Fn | Forza a Ln | 2300 N |
| R | Forza molla | 35 N/mm |
| Nv | Spire attive | 5,9 |
| Nt | Numero di spire | 7.4 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-230 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-7,5 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-1,2 |








