2659
CS 2X9.25X50
Prezzo di listino
13,80 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13,80 € | 0,00 € |
| 10 | 19 | 9,20 € | 4,60 € |
| 20 | 29 | 7,15 € | 6,65 € |
| 30 | 49 | 5,21 € | 8,59 € |
| 50 | 74 | 4,11 € | 9,69 € |
| 75 | 99 | 3,73 € | 10,07 € |
| 100 | 199 | 3,18 € | 10,62 € |
| 200 | 299 | 2,89 € | 10,91 € |
| 300 | 399 | 2,61 € | 11,19 € |
| 400 | 999999 | 2,48 € | 11,32 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 2 mm |
| Do | Diametro esterno | 9.25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 50 mm |
| Ln | Costante elastica | 39 mm |
| Fn | Forza a Ln | 280 N |
| R | Forza molla | 26 N/mm |
| Nv | Spire attive | 16,3 |
| Nt | Numero di spire | 17.8 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-2-FDSiCr
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-25,2 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-2,5 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,25 |








