2676
CS 2.5X11.25X70
Prezzo di listino
16,70 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16,70 € | 0,00 € |
| 10 | 19 | 11,80 € | 4,90 € |
| 20 | 29 | 9,05 € | 7,65 € |
| 30 | 49 | 6,56 € | 10,14 € |
| 50 | 74 | 5,21 € | 11,49 € |
| 75 | 99 | 4,70 € | 12,00 € |
| 100 | 199 | 4,05 € | 12,65 € |
| 200 | 299 | 3,72 € | 12,98 € |
| 300 | 399 | 3,38 € | 13,32 € |
| 400 | 999999 | 3,21 € | 13,49 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 2.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 11.25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 70 mm |
| Ln | Costante elastica | 53 mm |
| Fn | Forza a Ln | 570 N |
| R | Forza molla | 34 N/mm |
| Nv | Spire attive | 17,7 |
| Nt | Numero di spire | 19.2 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-2-FDSiCr
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-51,3 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-3,5 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,25 |








