2702
CS 3X20.4X60
Prezzo di listino
16,70 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16,70 € | 0,00 € |
| 10 | 19 | 11,80 € | 4,90 € |
| 20 | 29 | 9,06 € | 7,64 € |
| 30 | 49 | 6,57 € | 10,13 € |
| 50 | 74 | 5,22 € | 11,48 € |
| 75 | 99 | 4,73 € | 11,97 € |
| 100 | 199 | 4,06 € | 12,64 € |
| 200 | 299 | 3,74 € | 12,96 € |
| 300 | 399 | 3,39 € | 13,31 € |
| 400 | 999999 | 3,24 € | 13,46 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 3 mm |
| Do | Diametro esterno | 20.4 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 60 mm |
| Ln | Costante elastica | 37 mm |
| Fn | Forza a Ln | 393 N |
| R | Forza molla | 17 N/mm |
| Nv | Spire attive | 9,5 |
| Nt | Numero di spire | 11 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-2-FDSiCr
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-35,37 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-3 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,4 |








