2899
CS 0.8X7.1X9.3
Prezzo di listino
6,74 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6,74 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 4,36 € | 2,38 € |
| 25 | 49 | 3,24 € | 3,50 € |
| 50 | 99 | 2,37 € | 4,38 € |
| 100 | 199 | 1,69 € | 5,06 € |
| 200 | 399 | 0,96 € | 5,78 € |
| 400 | 699 | 0,68 € | 6,06 € |
| 700 | 999 | 0,47 € | 6,27 € |
| 1000 | 1999 | 0,40 € | 6,34 € |
| 2000 | 999999 | 0,33 € | 6,41 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.8 mm |
| Do | Diametro esterno | 7.1 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 9.3 mm |
| Ln | Costante elastica | 4.5 mm |
| Fn | Forza a Ln | 27 N |
| R | Forza molla | 5.6 N/mm |
| Nv | Spire attive | 3,5 |
| Nt | Numero di spire | 5 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-3,51 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-0,47 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,2 |








