Molla a compressione
2956
CS 1.25X17.25X64
Prezzo di listino
7,81 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7,81 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,08 € | 2,73 € |
| 25 | 49 | 3,54 € | 4,27 € |
| 50 | 99 | 2,68 € | 5,13 € |
| 100 | 199 | 1,96 € | 5,85 € |
| 200 | 399 | 1,34 € | 6,47 € |
| 400 | 699 | 0,94 € | 6,87 € |
| 700 | 999 | 0,72 € | 7,09 € |
| 1000 | 1999 | 0,55 € | 7,26 € |
| 2000 | 999999 | 0,47 € | 7,34 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 1.25 mm |
| Do | Diametro esterno | 17.25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 64 mm |
| Ln | Costante elastica | 16 mm |
| Fn | Forza a Ln | 37 N |
| R | Forza molla | 0.76 N/mm |
| Nv | Spire attive | 8,5 |
| Nt | Numero di spire | 10 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-3,7 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-4,8 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,3 |








