Molla a compressione
5924
CS 0.8X8.8X47
Prezzo di listino
6,45 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6,45 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 4,18 € | 2,26 € |
| 25 | 49 | 3,11 € | 3,34 € |
| 50 | 99 | 2,26 € | 4,18 € |
| 100 | 199 | 1,62 € | 4,83 € |
| 200 | 399 | 0,90 € | 5,54 € |
| 400 | 699 | 0,65 € | 5,80 € |
| 700 | 999 | 0,46 € | 5,98 € |
| 1000 | 1999 | 0,38 € | 6,06 € |
| 2000 | 999999 | 0,34 € | 6,11 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.8 mm |
| Do | Diametro esterno | 8.8 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 47 mm |
| Ln | Costante elastica | 14 mm |
| Fn | Forza a Ln | 21 N |
| R | Forza molla | 0.65 N/mm |
| Nv | Spire attive | 12,5 |
| Nt | Numero di spire | 14.5 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-1,89 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-2,35 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,25 |








