6015
CS 1.25X9.25X69
Prezzo di listino
8,42 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,42 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,47 € | 2,94 € |
| 25 | 49 | 3,79 € | 4,63 € |
| 50 | 99 | 3,04 € | 5,38 € |
| 100 | 199 | 2,29 € | 6,13 € |
| 200 | 399 | 1,62 € | 6,80 € |
| 400 | 699 | 1,10 € | 7,32 € |
| 700 | 999 | 0,84 € | 7,57 € |
| 1000 | 1999 | 0,68 € | 7,73 € |
| 2000 | 999999 | 0,59 € | 7,83 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 1.25 mm |
| Do | Diametro esterno | 9.25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 69 mm |
| Ln | Costante elastica | 29 mm |
| Fn | Forza a Ln | 104 N |
| R | Forza molla | 2.6 N/mm |
| Nv | Spire attive | 18,5 |
| Nt | Numero di spire | 20.5 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-8,32 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-3,45 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,25 |








