6078
CS 1.6X21.6X110
Prezzo di listino
9,14 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9,14 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,96 € | 3,18 € |
| 25 | 49 | 4,11 € | 5,03 € |
| 50 | 99 | 3,49 € | 5,65 € |
| 100 | 199 | 2,67 € | 6,47 € |
| 200 | 399 | 2,02 € | 7,12 € |
| 400 | 699 | 1,38 € | 7,77 € |
| 700 | 999 | 1,10 € | 8,04 € |
| 1000 | 1999 | 0,92 € | 8,22 € |
| 2000 | 999999 | 0,83 € | 8,31 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 1.6 mm |
| Do | Diametro esterno | 21.6 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 110 mm |
| Ln | Costante elastica | 21 mm |
| Fn | Forza a Ln | 87 N |
| R | Forza molla | 0.98 N/mm |
| Nv | Spire attive | 8,5 |
| Nt | Numero di spire | 10.5 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-8,7 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-8,25 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,4 |








