6907
CS 12X95.2X150
Prezzo di listino
157,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 157,00 € | 0,00 € |
| 4 | 6 | 123,00 € | 34,00 € |
| 7 | 9 | 99,20 € | 57,80 € |
| 10 | 19 | 79,10 € | 77,90 € |
| 20 | 29 | 67,90 € | 89,10 € |
| 30 | 39 | 64,90 € | 92,10 € |
| 40 | 49 | 57,00 € | 100,00 € |
| 50 | 74 | 51,00 € | 106,00 € |
| 75 | 99 | 44,30 € | 112,70 € |
| 100 | 999999 | 40,00 € | 117,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 12 mm |
| Do | Diametro esterno | 95.2 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 150 mm |
| Ln | Costante elastica | 92 mm |
| Fn | Forza a Ln | 4469 N |
| R | Forza molla | 76 N/mm |
| Nv | Spire attive | 5,3 |
| Nt | Numero di spire | 6.8 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-491,59 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-7,5 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-1,2 |








