6961
CS 10X110X730
Prezzo di listino
158,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 158,00 € | 0,00 € |
| 4 | 6 | 124,00 € | 34,00 € |
| 7 | 9 | 101,00 € | 57,00 € |
| 10 | 19 | 80,10 € | 77,90 € |
| 20 | 29 | 69,30 € | 88,70 € |
| 30 | 39 | 65,90 € | 92,10 € |
| 40 | 49 | 58,20 € | 99,80 € |
| 50 | 74 | 51,90 € | 106,10 € |
| 75 | 99 | 45,60 € | 112,40 € |
| 100 | 999999 | 41,20 € | 116,80 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 10 mm |
| Do | Diametro esterno | 110 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 730 mm |
| Ln | Costante elastica | 252 mm |
| Fn | Forza a Ln | 2517 N |
| R | Forza molla | 5.3 N/mm |
| Nv | Spire attive | 18,5 |
| Nt | Numero di spire | 20.5 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-201,36 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-36,5 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-1,2 |








