5230
2-26032
Prezzo di listino
5,04 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,04 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 4,79 € | 0,25 € |
| 25 | 49 | 4,51 € | 0,53 € |
| 50 | 99 | 4,29 € | 0,75 € |
| 100 | 199 | 4,04 € | 1,00 € |
| 200 | 999999 | 3,76 € | 1,28 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 25 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 12,5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 32 mm |
| F3 | Forza a s3 | 1133 N |
| Fc | Classe di forza | 2-blu |
| R | Forza della molla | 118 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 8 mm |
| F1 | Forza a F1 | 944 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 9,6 mm |
| F2 | Forza a s2 | 1133 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 12 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 13,7 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 3,125 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 141.6 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








