5245
2-32038
Prezzo di listino
8,33 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,33 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 7,92 € | 0,41 € |
| 25 | 49 | 7,49 € | 0,84 € |
| 50 | 99 | 7,08 € | 1,25 € |
| 100 | 199 | 6,68 € | 1,65 € |
| 200 | 999999 | 6,25 € | 2,08 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 32 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 16 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 38 mm |
| F3 | Forza a s3 | 2109 N |
| Fc | Classe di forza | 2-blu |
| R | Forza della molla | 185 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 9,5 mm |
| F1 | Forza a F1 | 1758 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 11,4 mm |
| F2 | Forza a s2 | 2109 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 14,3 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 16,3 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 4 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 264.6 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








