5275
2-51089
Prezzo di listino
30,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 30,60 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 29,20 € | 1,40 € |
| 25 | 49 | 27,50 € | 3,10 € |
| 50 | 99 | 26,10 € | 4,50 € |
| 100 | 199 | 24,40 € | 6,20 € |
| 200 | 999999 | 23,00 € | 7,60 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 50 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 89 mm |
| F3 | Forza a s3 | 3738 N |
| Fc | Classe di forza | 2-blu |
| R | Forza della molla | 140 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 22,3 mm |
| F1 | Forza a F1 | 3122 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 26,7 mm |
| F2 | Forza a s2 | 3738 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 33,4 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 39,2 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 6,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 467.6 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








