5276
2-51102
Prezzo di listino
35,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35,40 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 33,80 € | 1,60 € |
| 25 | 49 | 31,90 € | 3,50 € |
| 50 | 99 | 30,40 € | 5,00 € |
| 100 | 199 | 28,30 € | 7,10 € |
| 200 | 999999 | 26,70 € | 8,70 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 50 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 102 mm |
| F3 | Forza a s3 | 3641 N |
| Fc | Classe di forza | 2-blu |
| R | Forza della molla | 119 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 25,5 mm |
| F1 | Forza a F1 | 3035 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 30,6 mm |
| F2 | Forza a s2 | 3641 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 38,3 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 47,3 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 6,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 455.8 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








