5306
3-16051
Prezzo di listino
5,68 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,68 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,39 € | 0,29 € |
| 25 | 49 | 5,12 € | 0,56 € |
| 50 | 99 | 4,83 € | 0,85 € |
| 100 | 199 | 4,52 € | 1,16 € |
| 200 | 999999 | 4,25 € | 1,43 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 16 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 8 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 51 mm |
| F3 | Forza a s3 | 475 N |
| Fc | Classe di forza | 3-rosso |
| R | Forza della molla | 37.1 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 10,2 mm |
| F1 | Forza a F1 | 378 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 12,8 mm |
| F2 | Forza a s2 | 475 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 15,3 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 18,9 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 2 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 56.8 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








