5373
3-51115
Prezzo di listino
45,70 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 45,70 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 43,20 € | 2,50 € |
| 25 | 49 | 41,10 € | 4,60 € |
| 50 | 99 | 38,80 € | 6,90 € |
| 100 | 199 | 36,40 € | 9,30 € |
| 200 | 999999 | 34,30 € | 11,40 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 50 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 115 mm |
| F3 | Forza a s3 | 6192 N |
| Fc | Classe di forza | 3-rosso |
| R | Forza della molla | 215 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 23 mm |
| F1 | Forza a F1 | 4945 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 28,8 mm |
| F2 | Forza a s2 | 6192 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 34,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 42,7 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 6,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 741.8 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.2 |








