5376
3-51152
Prezzo di listino
62,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 62,00 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 59,00 € | 3,00 € |
| 25 | 49 | 55,90 € | 6,10 € |
| 50 | 99 | 52,70 € | 9,30 € |
| 100 | 199 | 49,60 € | 12,40 € |
| 200 | 999999 | 46,50 € | 15,50 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 50 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 152 mm |
| F3 | Forza a s3 | 5852 N |
| Fc | Classe di forza | 3-rosso |
| R | Forza della molla | 154 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 30,4 mm |
| F1 | Forza a F1 | 4682 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 38 mm |
| F2 | Forza a s2 | 5852 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 45,6 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 57,8 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 6,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 702.2 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.5 |








