5433
4-26178
Prezzo di listino
22,90 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 22,90 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 21,70 € | 1,20 € |
| 25 | 49 | 20,70 € | 2,20 € |
| 50 | 99 | 19,50 € | 3,40 € |
| 100 | 199 | 18,30 € | 4,60 € |
| 200 | 999999 | 17,10 € | 5,80 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 25 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 12,5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 178 mm |
| F3 | Forza a s3 | 1919 N |
| Fc | Classe di forza | 4-giallo |
| R | Forza della molla | 53.9 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 30,3 mm |
| F1 | Forza a F1 | 1633 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 35,6 mm |
| F2 | Forza a s2 | 1919 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 44,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 63,9 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 3,125 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 239.9 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.8 |








