61104
L-63152
Prezzo di listino
92,50 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 92,50 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 87,90 € | 4,60 € |
| 25 | 49 | 83,30 € | 9,20 € |
| 50 | 99 | 78,50 € | 14,00 € |
| 100 | 199 | 73,90 € | 18,60 € |
| 200 | 999999 | 69,30 € | 23,20 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 63 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 38 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 152 mm |
| F3 | Forza a s3 | 1666 N |
| Fc | Classe di forza | L-verde chiaro |
| R | Forza della molla | 27.4 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 45,6 mm |
| F1 | Forza a F1 | 1249 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 60,8 mm |
| F2 | Forza a s2 | 1666 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 68,4 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 99,8 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 6,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 187.4 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.5 |








