61153
5-10044
Prezzo di listino
8,92 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,92 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 8,46 € | 0,46 € |
| 25 | 49 | 8,02 € | 0,90 € |
| 50 | 99 | 7,58 € | 1,34 € |
| 100 | 199 | 7,14 € | 1,78 € |
| 200 | 999999 | 6,68 € | 2,24 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 10 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 44 mm |
| F3 | Forza a s3 | 454 N |
| Fc | Classe di forza | 5-grigio |
| R | Forza della molla | 86 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 4,4 mm |
| F1 | Forza a F1 | 378 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 5,3 mm |
| F2 | Forza a s2 | 454 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 5,9 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 11 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 1,25 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 51.1 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








