61175
5-16102
Prezzo di listino
18,80 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18,80 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 17,70 € | 1,10 € |
| 25 | 49 | 16,80 € | 2,00 € |
| 50 | 99 | 15,80 € | 3,00 € |
| 100 | 199 | 15,00 € | 3,80 € |
| 200 | 999999 | 14,00 € | 4,80 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 16 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 8 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 102 mm |
| F3 | Forza a s3 | 1395 N |
| Fc | Classe di forza | 5-grigio |
| R | Forza della molla | 114 mm |
| Vs | Tipo di molla | ISO |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 10,2 mm |
| F1 | Forza a F1 | 1163 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 12,2 mm |
| F2 | Forza a s2 | 1395 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 13,8 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 24,3 mm |
| Nt | Numero di spire | |
| t | Spessore del filo | 2 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 157.0 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








