63159
B-26025
Prezzo di listino
5,21 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,21 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 4,93 € | 0,28 € |
| 25 | 49 | 4,66 € | 0,55 € |
| 50 | 99 | 4,42 € | 0,79 € |
| 100 | 199 | 4,17 € | 1,04 € |
| 200 | 999999 | 3,91 € | 1,30 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 25,4 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 12,7 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 25.4 mm |
| F3 | Forza a s3 | 920 N |
| Fc | Classe di forza | B-rosso;bianco |
| R | Forza della molla | 144.8 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 5,1 mm |
| F1 | Forza a F1 | 736 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 6,4 mm |
| F2 | Forza a s2 | 920 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 7,6 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 9,4 mm |
| Nt | Numero di spire | 5 |
| t | Spessore del filo | 3 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 110.4 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








