63160
B-26032
Prezzo di listino
5,82 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,82 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,51 € | 0,31 € |
| 25 | 49 | 5,21 € | 0,61 € |
| 50 | 99 | 4,96 € | 0,86 € |
| 100 | 199 | 4,65 € | 1,17 € |
| 200 | 999999 | 4,35 € | 1,47 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 25,4 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 12,7 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 31.75 mm |
| F3 | Forza a s3 | 900 N |
| Fc | Classe di forza | B-rosso;bianco |
| R | Forza della molla | 114.3 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 6,4 mm |
| F1 | Forza a F1 | 726 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 7,9 mm |
| F2 | Forza a s2 | 900 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 9,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 11,7 mm |
| Nt | Numero di spire | 6.2 |
| t | Spessore del filo | 3 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 108.9 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








