63206
B-51102
Prezzo di listino
40,70 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 40,70 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 38,70 € | 2,00 € |
| 25 | 49 | 36,60 € | 4,10 € |
| 50 | 99 | 34,90 € | 5,80 € |
| 100 | 199 | 32,50 € | 8,20 € |
| 200 | 999999 | 30,70 € | 10,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 50,8 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 25,4 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 101.6 mm |
| F3 | Forza a s3 | 2953 N |
| Fc | Classe di forza | B-rosso;bianco |
| R | Forza della molla | 116.3 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 20,3 mm |
| F1 | Forza a F1 | 2363 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 25,4 mm |
| F2 | Forza a s2 | 2953 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 30,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 37,6 mm |
| Nt | Numero di spire | 10.4 |
| t | Spessore del filo | 5,8 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 354.4 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








