63358
D-19044
Prezzo di listino
8,22 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,22 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 7,84 € | 0,38 € |
| 25 | 49 | 7,39 € | 0,83 € |
| 50 | 99 | 6,99 € | 1,23 € |
| 100 | 199 | 6,59 € | 1,63 € |
| 200 | 999999 | 6,19 € | 2,03 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 19,1 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 9,5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 44.45 mm |
| F3 | Forza a s3 | 1001 N |
| Fc | Classe di forza | D-verde;bianco |
| R | Forza della molla | 131.3 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 6,6 mm |
| F1 | Forza a F1 | 867 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 7,6 mm |
| F2 | Forza a s2 | 1001 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 8,9 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 11,1 mm |
| Nt | Numero di spire | 8.7 |
| t | Spessore del filo | 3,6 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 116.8 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.0 |








