63365
D-19127
Prezzo di listino
17,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17,60 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 16,70 € | 0,90 € |
| 25 | 49 | 15,80 € | 1,80 € |
| 50 | 99 | 15,00 € | 2,60 € |
| 100 | 199 | 14,10 € | 3,50 € |
| 200 | 999999 | 13,20 € | 4,40 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 19,1 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 9,5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 127 mm |
| F3 | Forza a s3 | 889 N |
| Fc | Classe di forza | D-verde;bianco |
| R | Forza della molla | 41.1 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 19,1 mm |
| F1 | Forza a F1 | 784 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 21,6 mm |
| F2 | Forza a s2 | 889 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 25,4 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 31,8 mm |
| Nt | Numero di spire | 24.8 |
| t | Spessore del filo | 3,6 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 104.5 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.3 |








