63408
D-39152
Prezzo di listino
54,70 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 54,70 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 51,90 € | 2,80 € |
| 25 | 49 | 49,20 € | 5,50 € |
| 50 | 99 | 46,60 € | 8,10 € |
| 100 | 199 | 44,00 € | 10,70 € |
| 200 | 999999 | 41,30 € | 13,40 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 38,1 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 19,1 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 152.4 mm |
| F3 | Forza a s3 | 5467 N |
| Fc | Classe di forza | D-verde;bianco |
| R | Forza della molla | 211 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 22,9 mm |
| F1 | Forza a F1 | 4824 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 25,9 mm |
| F2 | Forza a s2 | 5467 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 30,5 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 38,1 mm |
| Nt | Numero di spire | 14.4 |
| t | Spessore del filo | 7,5 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 643.2 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.5 |








