63417
D-51115
Prezzo di listino
62,70 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 62,70 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 59,60 € | 3,10 € |
| 25 | 49 | 56,70 € | 6,00 € |
| 50 | 99 | 53,40 € | 9,30 € |
| 100 | 199 | 50,40 € | 12,30 € |
| 200 | 999999 | 47,10 € | 15,60 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 50,8 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 25,4 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 114.3 mm |
| F3 | Forza a s3 | 6467 N |
| Fc | Classe di forza | D-verde;bianco |
| R | Forza della molla | 330.6 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 17,3 mm |
| F1 | Forza a F1 | 5710 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 19,6 mm |
| F2 | Forza a s2 | 6467 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 22,9 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 28,6 mm |
| Nt | Numero di spire | 8.7 |
| t | Spessore del filo | 9,3 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 755.8 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1.1 |








