63422
D-51203
Prezzo di listino
105,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 105,00 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 99,60 € | 5,40 € |
| 25 | 49 | 94,30 € | 10,70 € |
| 50 | 99 | 89,20 € | 15,80 € |
| 100 | 199 | 83,70 € | 21,30 € |
| 200 | 999999 | 78,70 € | 26,30 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| A | Diametro del foro di alloggiamento | 50,8 mm |
| B | Diametro dell’albero guida | 25,4 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 203.2 mm |
| F3 | Forza a s3 | 6751 N |
| Fc | Classe di forza | D-verde;bianco |
| R | Forza della molla | 195.4 mm |
| Vs | Tipo di molla | US |
| s1 | Deflessione della molla a F1 | 30,5 mm |
| F1 | Forza a F1 | 5957 N |
| s2 | Deflessione della molla a F2 | 34,5 mm |
| F2 | Forza a s2 | 6751 N |
| s3 | Deflessione della molla a F3 | 40,6 mm |
| sst | Deflessione della molla a lunghezza piena | 50,8 mm |
| Nt | Numero di spire | 15.5 |
| t | Spessore del filo | 9,3 mm |
| w | Larghezza del filo | mm |
| F3tol | +/- 794.2 | |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 2.0 |








