1039
SCF 0.6X50X2000
Prezzo di listino
78,10 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 78,10 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 55,90 € | 22,20 € |
| 10 | 24 | 48,50 € | 29,60 € |
| 25 | 49 | 45,00 € | 33,10 € |
| 50 | 999999 | 41,10 € | 37,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.6 mm |
| b | Larghezza del nastro | 50 mm |
| s | Corsa della molla | 2000 mm |
| Di | Diametro interno | 88 mm |
| F1 | Forza della molla | 44.6 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 40000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | 1077 |
| Ht | Tipo di foro | F |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 105 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 2700 mm |
| Do | Diametro esterno | 100.2 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 115,6 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 4.46 mm |








